| STT | DANH MỤC | SỐ LƯỢNG | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | NƯỚC SẢN XUẤT |
| 1 | Dây chuyền trộn bê tông | 02 | 90m3/h và 120m3/h | Châu Âu |
| 2 | Hệ thống cân cốt liệu K3HB | 01 | Pmax = 4.000kg; d = 5kg | Omron - Singapo |
| 3 | Hệ thống cân xi măng K3HB | 01 | Pmax = 1.000kg; d = 1kg | Omron - Singapo |
| 4 | Hệ thống cân nước K3HB | 01 | Pmax = 500kg; d = 1kg | Omron - Singapo |
| 5 | Hệ thống cân phụ gia K3HB | 01 | Pmax = 10kg; d = 0,01kg | Omron - Singapo |
| 6 | Máy xúc lật KOMATSU 515 | 01 | 1,5m3/gàu | Nhật Bản |
| 7 | Máy xúc lật KOMATSU 515 | 01 | 1,8m3/gàu | Nhật Bản |
| 8 | Xe bồn vận chuyển bê tông | 35 | xe | Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc |
| 9 | Xe bơm bê tông - Bơm bánh lốp | 03 | 52m | Hàn Quốc |
| 10 | Xe bơm bê tông - Bơm bánh lốp | 03 | 37m | Putzmeter |
| 11 | Máy bơm tĩnh - Bơm nhà cao tầng | 04 | 150m | Hàn Quốc |
| 12 | Khuôn thí nghiệm hiện trường | 200 | 15 x 15 x 15cm | Việt Nam |
| 13 | Khuôn thí nghiệm hiện trường | 100 | 15 x 30cm | Việt Nam |
| 14 | Bộ Kol thử độ sụt bê tông | 15 | 15 x 30cm | Việt Nam |
| 15 | Máy phát điện dự phòng | 02 |


